El tamaño de una empresa se puede conocer de varias formas: facturación, número de empleados, beneficios o activos. Esto se debe a que hay características que forman parte de sus actividades, son aspectos que las diferencian.
Hemos enumerado a continuación las empresas más grandes del mundo según el Fortune Global 500 de la revista Fortuna que tiene en cuenta los ingresos anuales de grupos y empresas de todo el mundo. Estos datos reflejan los resultados de la revisión en 2021 y se pueden encontrar en las siguientes secciones.
1. Walmart
- Facturación: $ 559,2 mil millones
- beneficio neto: $ 13.5 mil millones
- empleados: 2,300,000
- La sed: Bentonville, Arkansas, Estados Unidos
- sector principal: Comerciante
Walmart puede ser considerada la empresa más grande del mundo. Esta lista no solo tiene los ingresos más altos de todos, sino que también emplea a la mayoría de las personas.
Desde su fundación en 1962, la empresa ha estado constantemente entre las más grandes del mundo, una tendencia que debería continuar. La cadena norteamericana es famosa por renovarse, vendiendo diferentes categorías de productos en tiendas físicas de todos los tamaños u online.
2. Red estatal (red eléctrica nacional china)
- Facturación: $ 386,6 mil millones
- beneficio neto: $ 5.6 mil millones
- empleados: 896 360
- La sed: Beijing, China
- sector principal: Producción de energía
Esta sociedad anónima está presente en otros países además de China y Brasil es uno de ellos. En la distribución de electricidad, es la más grande del mundo.
3. Amazonas
- Facturación: $ 386,1 mil millones
- beneficio neto: $ 21,3 mil millones
- empleados: 1.298.000
- La sed: Seattle (Washington), Estados Unidos
- sector principal: comercio electrónico
Amazon participa activamente en varias áreas del comercio electrónico y puede llegar a una audiencia cada vez mayor con productos intangibles como los libros electrónicos.
4. Compañía Nacional de Petróleo de China
- Facturación: $ 284.0 mil millones
- beneficio neto: $ 4.6 mil millones
- empleados: 1.242.245
- La sed: Beijing, China
- sector principal: Aceite
CNPC es la empresa que controla PetroChina, la segunda mayor petrolera china. Esta empresa semiestatal está presente en otros 27 países alrededor del mundo.
5. Grupo Sinopec
- Facturación: $ 283,7 mil millones
- beneficio neto: $ 6.2 mil millones
- empleados: 583 833
- La sed: Beijing, China
- sector principal: Aceite
Fundada en 1998, esta empresa estatal china es un grupo de empresas que invierte en diversas empresas relacionadas con los sectores petroquímico y de gas natural.
6. manzana
- Facturación: $ 274,5 mil millones
- beneficio neto: $ 57,4 mil millones
- empleados: 147,000
- La sed: Cupertino (California), Estados Unidos
- sector principal: Tecnología
Apple es conocida por los diversos productos tecnológicos que ofrece. La alta rotación se debe principalmente a la creación de valor y las estrategias de marketing adoptadas, un referente mundial.
7. CVS salud
- Facturación: $ 268,7 mil millones
- beneficio neto: $ 7.2 mil millones
- empleados: 256.500
- La sed: Woonsocket (Rhode Island), EE. UU.
- sector principal: Salud
CVS Health es un grupo estadounidense que posee una cadena de farmacias y gigantes de seguros de salud como Aetna.
8. Grupo UnitedHealth
- Facturación: $ 257,1 mil millones
- beneficio neto: $ 15,4 mil millones
- empleados: 330.000
- La sed: Minnetonka (Minnesota), Estados Unidos
- Sector director: Salud
Con la pandemia del Covid-19, algunas empresas del sector salud han experimentado un crecimiento exponencial. UnitedHealth es uno de ellos, que ofrece seguros y planes de salud a los estadounidenses.
9. Motor Toyota
- Facturación: $ 256,7 mil millones
- beneficio neto: $ 21,2 mil millones
- empleados: 366 283
- La sed: Toyota, Japón
- sector principal: coche
Toyota ha logrado diversificarse en diferentes áreas de la industria automotriz, llevándola un paso más allá. Es reconocida por ser la primera empresa en producir más de 10 millones de automóviles al año.
10. Grupo Volkswagen
- Facturación: $ 254.0 mil millones
- beneficio neto: $ 10.1 mil millones
- empleados: 662 575
- La sed: Wolfsburgo, Alemania
- sector principal: coche
El Grupo Volkswagen existe desde hace más de 80 años y actualmente comercializa sus productos en más de 150 países. Además de la tradicional marca alemana, vende muchas otras marcas conocidas, como Audi, Lamborghini o Porsche.
- Descubre cuáles son las economías más grandes del mundo
Las empresas más grandes por valor de mercado
Dado que incluso las empresas más grandes del mundo cotizan en bolsa o son mercados extrabursátiles, se puede hacer la misma comparación al considerar el valor de mercado de estas empresas.
Actualmente podemos decir que la empresa más grande del mundo en este sentido es Apple, una multinacional conocida por productos como el iPhone y la computadora Macintosh. De hecho, la capitalización de mercado de la compañía ya alcanzó los 2,5 billones de dólares.
En la siguiente tabla encontrará las 100 empresas más grandes por valor de mercado. Esta vez, la lista está ordenada con los valores del índice Global 2000 de la revista Forbes en 2021.
Posicionamiento | Agencia | país de origen | Valor de mercado (miles de millones de dólares) |
---|---|---|---|
1º | manzana | Estados Unidos | 2252.3 |
2do | microsoft | Estados Unidos | 1966.6 |
3ro | Arabia Saudita | Arabia Saudita | 1897.2 |
4to | Amazonas | Estados Unidos | 1711.8 |
5to | alfabeto | Estados Unidos | 1538.9 |
6to | Estados Unidos | 870.5 | |
7mo | Participaciones de Tencent | Porcelana | 773.8 |
8 | Estás aquí | Estados Unidos | 710.1 |
9 | grupo alibaba | Porcelana | 657.5 |
10 ° | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | 624.4 |
11° | semiconductor de taiwán | Taiwán | 558.1 |
12° | Samsung Electronics | Corea del Sur | 510.5 |
13 | Visa | Estados Unidos | 483.9 |
14 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | 464.8 |
15 | Johnson y Johnson | Estados Unidos | 427.1 |
dieciséis | Walmart | Estados Unidos | 396.1 |
dieciséis | nvidia | Estados Unidos | 396.1 |
18 | Kweichow Mutai | Porcelana | 395.8 |
19 | tarjeta MasterCard | Estados Unidos | 383.6 |
20 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Francia | 380.3 |
21 | Grupo UnitedHealth | Estados Unidos | 369.6 |
22 | zona de almacenamiento Doméstico | Estados Unidos | 352.8 |
23 | vals disney | Estados Unidos | 339.9 |
24 | procter y el juego | Estados Unidos | 338.0 |
25 | Banco de America | Estados Unidos | 336.3 |
26 | Hacerse un nido | suizo | 333.2 |
27 | Paypal | Estados Unidos | 316.9 |
28 | Roche Holding | suizo | 287.1 |
29 | empresa ASML | Holanda | 267.6 |
30 | Intel | Estados Unidos | 263.7 |
31 | comcast | Estados Unidos | 252.4 |
32° | Adobe | Estados Unidos | 251.0 |
33 | ICCB | Porcelana | 249.5 |
34 ° | netflix | Estados Unidos | 242.1 |
35 ° | Comunicaciones de Verizon | Estados Unidos | 241.3 |
36 ° | Exxon móvil | Estados Unidos | 239.9 |
37 ° | Coca | Estados Unidos | 231.3 |
38 ° | Oráculo | Estados Unidos | 227.7 |
39 ° | L'Oréal | Francia | 225.7 |
40 ° | sistemas cisco | Estados Unidos | 222.9 |
41 ° | Laboratorios Abbott | Estados Unidos | 220.3 |
42° | motor toyota | Japón | 219.2 |
43° | Meituán | Porcelana | 218.6 |
44 ° | pfizer | Estados Unidos | 215.2 |
45 ° | ATT | Estados Unidos | 213.8 |
46 ° | salesforce.com | Estados Unidos | 213.6 |
47 ° | Nike | Estados Unidos | 212.2 |
48° | Hacer ping a un grupo de seguros | Porcelana | 211.2 |
49 ° | Banco de construcción chino | Porcelana | 210.4 |
50 ° | PepsiCo | Estados Unidos | 199.2 |
51 ° | Novarti | suizo | 198.6 |
52° | galón | Estados Unidos | 198.5 |
53° | Merck y compañía | Estados Unidos | 196.0 |
54 ° | Broadcom | Estados Unidos | 195.5 |
55 ° | Thermo Fisher Scientific | Estados Unidos | 193.7 |
56 ° | banco comercial chino | Porcelana | 192.8 |
57° | acentuar | Irlanda | 190.9 |
58° | abbVie | Estados Unidos | 190.4 |
59 ° | Grupo BHP | Australia | 186.1 |
60 ° | pozos fargo | Estados Unidos | 181.5 |
61 ° | eli lilli | Estados Unidos | 181.4 |
62 ° | Instrumentos Texas | Estados Unidos | 177.2 |
63° | mcdonald's | Estados Unidos | 173.8 |
64 ° | Danaher | Estados Unidos | 173.3 |
65 ° | Medtronic | Irlanda | 169.7 |
66 ° | Novo Nordisk | Dinamarca | 167.3 |
67 ° | industrias dependientes | India | 164.9 |
68 ° | LINFA | Alemania | 164.2 |
69 ° | costo al por mayor | Estados Unidos | 164.1 |
70 ° | dulce banco | Japón | 163.1 |
71 ° | Honeywell internacional | Estados Unidos | 161.2 |
72 ° | Servicios de consultoría para la niñera. | India | 158.9 |
73 ° | NextEra Energy | Estados Unidos | 158.8 |
74 ° | Qualcomm | Estados Unidos | 157.0 |
75 ° | Servicio de paquetería combinado | Estados Unidos | 156.0 |
76 ° | Wulianye Yibin | Porcelana | 155.8 |
77 ° | Grupo AAI | Hong Kong | 153.7 |
78 ° | concha real holandesa | Holanda | 152.0 |
79 ° | Linde | Reino Unido | 151.6 |
80 ° | Citigroup | Estados Unidos | 151.2 |
81 ° | Unilever | Reino Unido | 151.1 |
82 ° | Shopify | Canadá | 149.6 |
83 ° | por Lowe | Estados Unidos | 149.4 |
84 ° | Unión del Pacífico | Estados Unidos | 148.5 |
85 ° | Grupo Volkswagen | Alemania | 147.2 |
85 ° | Amgen | Estados Unidos | 147.2 |
87 ° | bristol myers squibb | Estados Unidos | 146.2 |
88 ° | philip morris internacional | Estados Unidos | 144.8 |
88 ° | Boeing | Estados Unidos | 144.8 |
90º | Banco de Agricultura de China | Porcelana | 140.1 |
91 ° | Siemens | Alemania | 139.8 |
92 ° | starbucks | Estados Unidos | 139.3 |
93 ° | sony | Japón | 137.3 |
94 ° | Río Tinto | luxemburgo | 135.3 |
95 ° | glóbulos rojos | Canadá | 135.0 |
96 ° | compañía telefónica china | Hong Kong | 134.9 |
97 ° | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 134.1 |
98 ° | astraZeneca | Reino Unido | 133.9 |
99 ° | Tecnología Kuaishou | Porcelana | 129.5 |
100 ° | Hermès Internacional | Francia | 128.6 |
- Descubra cuáles son las 20 empresas más valiosas de Brasil y del mundo
- Descubre cuáles son los 10 países más ricos del mundo en 2021
- ¿Cuáles son los 10 países más pobres del mundo en 2021?
Entradas relacionadas