La economía global ha crecido exponencialmente en los últimos siglos, eliminando virtualmente la pobreza extrema. Desafortunadamente, algunos países se han quedado atrás y no han logrado converger en los niveles promedio actuales de riqueza.
Según estimaciones presentadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2022, los 10 países más pobres se encuentran en el continente africano, más precisamente en el África subsahariana. El más pobre de estos es Burundi, con un PIB real per cápita de solo US$ 728..
A continuación presentamos los datos y ubicación de estos países, para un conjunto de 192 países presentado por el instituto. Las medidas se presentan en PIB per cápita convertido a través de la paridad del poder adquisitivo (PPA) y a precios de 2017.
1. Burundi
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 728
- IDH: 0,433
Burundi tiene más de 11 millones de habitantes y ha estado en conflicto interno durante muchos años, debido a dos grupos étnicos, así como a grupos externos.
Además de los problemas sociales y la alta mortalidad infantil, esta nación tiene pocos recursos naturales, con casi toda su economía basada en la agricultura.
2. Sudán del Sur
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 768
- IDH: 0,433
Conocido como el país más joven del mundo, este país de 11 millones de habitantes está constantemente plagado de guerras étnicas y enfermedades.
Una pequeña parte de su población está empleada en los sectores petroleros. Sin embargo, la caída del precio de este producto básico en los últimos años ha deteriorado aún más su economía.
3. República Centroafricana
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 929
- IDH: 0,397
Ubicada en el corazón del continente africano, esta nación de más de 4 millones de habitantes es rica en minerales pero todavía en extrema pobreza.
A pesar de ello, durante muchos años ha sido reconocida como la más pobre del mundo, mostrando signos de mejora en los últimos años. Su IDH es el segundo peor del mundo.
4. República Democrática del Congo
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 1.093
- IDH: 0,480
La República Democrática del Congo tiene más de 90 millones de habitantes y su crecimiento demográfico debería convertirla en unos pocos años en la tercera más grande del continente.
En su territorio hay materiales de gran valor, como diamantes y oro. Sin embargo, la intensa lucha y la corrupción están frenando el crecimiento de este gran país.
5. Somalia
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 1.130
- IDH medio: 0,361
Somalia fue una vez uno de los grandes centros comerciales de la antigüedad y tiene relativamente pocos recursos naturales. Su economía se basa fundamentalmente en la agricultura.
Su población de 15 millones se caracteriza por una alta mortalidad infantil y, en consecuencia, por la reducción de la esperanza de vida de estos habitantes. No tiene mediciones oficiales de IDH de la ONU. El valor mostrado es el promedio regional.
6.Níger
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 1.193
- IDH: 0,394
Níger es un país de 24 millones de habitantes, pero gran parte de su territorio está desierto. Vivió en la inestabilidad incluso después de la independencia de Francia en 1960.
En este país, la gran mayoría vive en zonas rurales o en zonas urbanas muy pobres. Es el país con el IDH más bajo del mundo en la lista oficial de la ONU.
7.Mozambique
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 1.221
- IDH: 0,456
Mozambique es un país rico en recursos naturales y una de las economías más dinámicas de África. A pesar de esto, la mitad de su población de más de 30 millones todavía vive por debajo del umbral de la pobreza.
Se independizó de Portugal en 1975, experimentando una guerra civil casi dos décadas después. Actualmente sufre desastres naturales y ataques terroristas.
8. Malaui
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 1.375
- IDH: 0,483
Una de las naciones más pequeñas de África, este país de 20 millones de habitantes ha crecido en los últimos años a pesar de los problemas climáticos que han afectado a su agricultura.
Desde su independencia del Reino Unido en 1964, ha experimentado poca inestabilidad política en comparación con otros vecinos.
9. Chad
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 1.455
- IDH: 0,398
Chad está situado en el corazón de África, con más de 16 millones de habitantes. De estos, alrededor del 80% vive por debajo del umbral de la pobreza y depende de la agricultura de subsistencia.
Se independizó de Francia en 1960 después de establecer su república.
10.Madagascar
- PIB real per cápita (PPA a precios de 2017): $ 1.484
- IDH: 0,528
Madagascar, antigua colonia francesa, es una de las islas más grandes del mundo y está situada en el océano Índico, al este del continente africano. Más de dos tercios de su población de 27 millones están empleados en la agricultura y una pequeña parte está involucrada en el turismo.
Este país sufre diversos problemas que deterioran sus condiciones de vida, como la desnutrición, la baja expectativa de vida de 66 años y los golpes políticos.
Los países más pobres de todos los continentes
Cuando observamos las economías más pobres del mundo, encontramos que existen problemas sociales y económicos evidentes. Guerras, dictaduras, climas desfavorables o lugares desfavorecidos son algunos ejemplos.
De todos los países analizados, hemos visto que el más pobre es Burundi, con un PIB per cápita real de tan solo US$ 728. También es el más pobre del continente africano.
En el otro extremo se encuentra el país más rico en este sentido, Luxemburgo, con un PIB per cápita de US$ 131.875 a precios constantes. Esto significa que el país europeo es 180 veces más rico y productivo que el país africano más pobre.
Según los datos analizados, los PIB per cápita más bajos de cada continente son:
- África: Burundi ($ 728)
- América del Norte y Central: Haití ($ 2,760)
- Sudamerica: Bolivia ($ 8243)
- Asia: Yemen ($ 1800)
- Europa: Kosovo ($ 11,681)
- Oceanía: Kiribati ($ 1853)
Sumado a esto, hay que tener en cuenta la falta de estimaciones para países como Venezuela, Afganistán y Siria. Vea a continuación la lista completa de 192 países.
clasificación más baja | Pequeño pueblo | PIB per cápita ($ PPC) | Continente |
---|---|---|---|
1º | Burundi | 728 | África |
2do | Sudán del Sur | 768 | África |
3ro | República Centroafricana | 929 | África |
4to | República Democrática del Congo | 1093 | África |
5to | Somalia | 1130 | África |
6to | Níger | 1193 | África |
7mo | Mozambique | 1221 | África |
8 | Malaui | 1375 | África |
9 | Chad | 1455 | África |
10 ° | Madagascar | 1484 | África |
11° | Liberia | 1494 | África |
12° | Sierra Leona | 1655 | África |
13 | Eritrea | 1749 | África |
14 | Yemen | 1800 | Asia |
15 | Kiribati | 1853 | Oceanía |
dieciséis | Zimbabue | 2132 | África |
17 | para llevar | 2160 | África |
18 | Islas Salomón | 2175 | Oceanía |
19 | Gambia | 2210 | África |
20 | disturbios | 2227 | África |
21 | Fase burkinabé | 2242 | África |
22 | Ruanda | 2312 | África |
23 | Guinea Bisáu | 2349 | África |
24 | Vanuatu | 2472 | Oceanía |
25 | Uganda | 2491 | África |
26 | Guinea | 2539 | África |
27 | Lesoto | 2552 | África |
28 | Haití | 2760 | América del Norte y Central |
29 | Tanzania | 2825 | África |
30 | Etiopía | 2855 | África |
31 | Comoras | 2878 | África |
32° | micronesia | 3149 | Oceanía |
33 | Zambia | 3231 | África |
34 ° | Senegal | 3429 | África |
35 ° | benigno | 3438 | África |
36 ° | Islas Marshall | 3548 | Oceanía |
37 ° | Papúa Nueva Guinea | 3588 | Oceanía |
38 ° | Timor Oriental | 3689 | Asia |
39 ° | Camerún | 3704 | África |
40 ° | Nepal | 3833 | Asia |
41 ° | Sudán | 3891 | África |
42° | congo | 3925 | África |
43° | Tayikistán | 3941 | Asia |
44 ° | Santo Tomé y Príncipe | 4016 | África |
45 ° | Birmania | 4051 | Asia |
46 ° | Camboya | 4522 | Asia |
47 ° | Kirguistán | 4823 | Asia |
48° | tuvalu | 4840 | Oceanía |
49 ° | Nigeria | 4969 | África |
50 ° | Kenia | 5025 | África |
51 ° | samoa | 5117 | Oceanía |
52° | Costa Marfim | 5262 | África |
53° | Palestina | 5263 | Asia |
54 ° | bangladesh | 5370 | Asia |
55 ° | Pakistán | 5437 | Asia |
56 ° | Yibuti | 5621 | África |
57° | Ghana | 5638 | África |
58° | Honduras | 5660 | América del Norte y Central |
59 ° | Mauritania | 5772 | África |
60 ° | Nicaragua | 5895 | América del Norte y Central |
61 ° | tonga | 5900 | Oceanía |
62 ° | Belice | 5930 | América del Norte y Central |
63° | angola | 6304 | África |
64 ° | Boina verde | 6376 | África |
65 ° | India | 6682 | Asia |
66 ° | Laos | 7727 | Asia |
67 ° | Marruecos | 7735 | África |
68 ° | Uzbekistán | 7815 | Asia |
69 ° | Bolivia | 8243 | Sudamerica |
70 ° | Guatemala | 8332 | América del Norte y Central |
71 ° | Filipinas | 8352 | Asia |
72 ° | esuatini | 8830 | África |
73 ° | El Salvador | 8842 | América del Norte y Central |
74 ° | Namibia | 8864 | África |
75 ° | nauru | 9304 | Oceanía |
76 ° | Irak | 9742 | Asia |
77 ° | Jamaica | 9876 | América del Norte y Central |
78 ° | Jordán | 9952 | Asia |
79 ° | Túnez | 10398 | África |
80 ° | Vietnam | 10499 | Asia |
81 ° | Ecuador | 10693 | Sudamerica |
82 ° | Bután | 10743 | Asia |
83 ° | edificio | 10922 | Oceanía |
84 ° | Fiyi | 10967 | Oceanía |
85 ° | Argelia | 11023 | África |
86 ° | Mongolia | 11406 | Asia |
87 ° | Kosovo | 11681 | Europa |
88 ° | Domingo | 11683 | América del Norte y Central |
89 ° | Indonesia | 11924 | Asia |
90º | Egipto | 12316 | África |
91 ° | Paraguay | 12491 | Sudamerica |
92 ° | Perú | 12633 | Sudamerica |
93 ° | San Vicente y las Granadinas | 12662 | América del Norte y Central |
94 ° | Sri Lanka | 12917 | Asia |
95 ° | Santa Lucía | 12976 | América del Norte y Central |
96 ° | Ucrania | 13040 | Europa |
97 ° | Sudáfrica | 13104 | África |
98 ° | Armenia | 13345 | Asia |
99 ° | barbados | 13442 | América del Norte y Central |
100 ° | Moldavia | 14023 | Europa |
101 ° | Azerbaiyán | 14457 | Asia |
102 ° | Albania | 14564 | Europa |
103 ° | bosnia herzegovina | 14573 | Europa |
104 ° | Brasil | 14710 | Sudamerica |
105 ° | Surinam | 14726 | Sudamerica |
106 ° | Colombia | 14916 | Sudamerica |
107 ° | Gabón | 15065 | África |
108 ° | Granada | 15206 | América del Norte y Central |
109 ° | Libia | 15336 | África |
110 ° | Georgia | 15389 | Asia |
111 ° | Desear | 15391 | Asia |
112 ° | Guinea Ecuatorial | 15849 | África |
113 ° | turkmenistán | 16131 | Asia |
114 ° | Botsuana | 16167 | África |
115 ° | macedonia del norte | 16372 | Europa |
116 ° | Tailandia | 17486 | Asia |
117 ° | Porcelana | 17531 | Asia |
118 ° | Antigua y Barbuda | 17860 | América del Norte y Central |
119 ° | México | 18820 | América del Norte y Central |
120 ° | República Dominicana | 19646 | América del Norte y Central |
121 ° | Serbia y Montenegro | 19695 | Europa |
122 ° | Bielorrusia | 19743 | Europa |
123 ° | Mauricio | 20203 | África |
124 ° | Costa Rica | 20502 | Norteamérica y Centroamérica |
125 ° | montenegro | 20541 | Europa |
126 ° | Argentina | 21479 | Sudamerica |
127 ° | San Cristóbal y Nieves | 21716 | América del Norte y Central |
128 ° | Uruguay | 22058 | Sudamerica |
129 ° | Guayana | 22325 | Sudamerica |
130 ° | Bulgaria | 23588 | Europa |
131 ° | Maldivas | 23912 | Asia |
132 ° | Chile | 24316 | Sudamerica |
133 ° | Trinidad y Tobago | 24397 | América del Norte y Central |
134 ° | Kazajistán | 25839 | Asia |
135 ° | Malasia | 27022 | Asia |
136 ° | Rusia | 28081 | Europa |
137 ° | Seychelles | 29128 | África |
138 ° | Panamá | 29131 | Norte y Centro America |
139 ° | Grecia | 29327 | Europa |
140 ° | Omán | 29444 | Asia |
141 ° | Croacia | 29986 | Europa |
142 ° | Rumania | 30689 | Europa |
143 ° | letonia | 31592 | Europa |
144 ° | Pavo | 31636 | Asia |
145 ° | Eslovaquia | 32280 | Europa |
146 ° | bahamas | 32906 | América del Norte y Central |
147 ° | Aruba | 33077 | América del Norte y Central |
148 ° | Portugal | 33537 | Europa |
149 ° | Hungría | 33796 | Europa |
150 ° | Polonia | 34395 | Europa |
151 ° | Puerto Rico | 34562 | América del Norte y Central |
152 ° | España | 38083 | Europa |
153 ° | Estonia | 38276 | Europa |
154 ° | Lituania | 39090 | Europa |
155 ° | República Checa | 39903 | Europa |
156 ° | Eslovenia | 40112 | Europa |
157 ° | Japón | 40723 | Asia |
158 ° | Kuwait | 40969 | Asia |
159 ° | Chipre | 40992 | Asia |
160º | Israel | 41644 | Asia |
161 ° | Italia | 42018 | Europa |
162 ° | Nueva Zelanda | 42404 | Oceanía |
163 ° | República de Corea | 44218 | Asia |
164 ° | Arabia Saudita | 44954 | Asia |
165 ° | Malta | 45112 | Europa |
166 ° | Reino Unido | 45866 | Europa |
167 ° | Francia | 46754 | Europa |
168 ° | Canadá | 48229 | América del Norte y Central |
169 ° | Baréin | 48593 | Asia |
170º | Finlandia | 48933 | Europa |
171 ° | Australia | 51341 | Oceanía |
172 ° | Bélgica | 51917 | Europa |
173 ° | Alemania | 53138 | Europa |
174 ° | Andorra | 53143 | Europa |
175 ° | Suecia | 53670 | Europa |
176 ° | Austria | 54335 | Europa |
177 ° | Islandia | 54425 | Europa |
178 ° | Taiwán | 56915 | Asia |
179 ° | Holanda | 57201 | Europa |
180º | Dinamarca | 58207 | Europa |
181 ° | San Marino | 59457 | Europa |
182 ° | Hong Kong | 60133 | Asia |
183 ° | Brunei Darussalam | 60800 | Asia |
184 ° | Estados Unidos | 63018 | América del Norte y Central |
185 ° | Noruega | 64468 | Europa |
186 ° | Macao | 64739 | Asia |
187 ° | Emiratos Árabes Unidos | 66972 | Asia |
188 ° | suizo | 71482 | Europa |
189 ° | Katar | 95274 | Asia |
190º | Irlanda | 102370 | Europa |
191 ° | Singapur | 106032 | Asia |
192 ° | luxemburgo | 120039 | Europa |
- ¿Cuáles son las economías más grandes del mundo? Descubre los 20 PIB más grandes del mundo
- Consulta la lista completa del PIB nominal per cápita de los países más ricos del mundo
- Descubra cómo se calcula el IDH y vea la lista completa
Entradas relacionadas