El producto interno bruto (PIB) es un indicador que representa la producción de bienes y servicios vendidos durante un período determinado en la economía de cada país.
Para que sea comparable entre países, puede optar por convertirlos a la misma moneda. Las opciones son el dólar al tipo de cambio de mercado o paridad del poder adquisitivo (PPA). Habiendo hecho eso, tenemos dos países definidos como las economías más grandes del mundo:
- Estados Unidos: con un PIB de 22.998 millones de dólares
- Porcelana: con un PIB de USD 27.206 billones PPA
En la primera de las conversiones, vemos que Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo. En términos de conversión a través de PPC, China ocupa el primer lugar.
También es posible identificar a los que se encuentran entre los más ricos dividiendo el PIB por la población de cada país - PIB per cápita. Convertida a dólares o PPA, tenemos que la economía más avanzada es la de Luxemburgo. Consulte los siguientes temas para todos estos valores.
El PIB más grande del mundo
Cuando observamos el PIB nominal de las 10 principales economías, encontramos que representan más de dos tercios de todo el PIB mundial. Los 20 más grandes aportan más del 80% a la producción mundial.
Según las estimaciones proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2022, puede ver las principales economías de 20 dólares a continuación:
Posición | Pequeño pueblo | PIB en billones de dólares |
---|---|---|
1º | Estados Unidos | 22.998 |
2do | Porcelana | 17,458 |
3ro | Japón | 4,937 |
4to | Alemania | 4,226 |
5to | Reino Unido | 3,188 |
6to | India | 3,042 |
7mo | Francia | 2,935 |
8 | Italia | 2.101 |
9 | Canadá | 1.991 |
10 ° | Corea del Sur | 1,799 |
11° | Rusia | 1,776 |
12° | Australia | 1,633 |
13 | Brasil | 1,608 |
14 | Desear | 1.4263 |
15 | España | 1.4262 |
dieciséis | México | 1,295 |
17 | Indonesia | 1.186 |
18 | Holanda | 1.019 |
19 | Arabia Saudita | 0.834 |
20 | suizo | 0.813 |
Ahora vea cómo les va a los países cuando se convierten a dólares internacionales, una medida de paridad del poder adquisitivo (PPA) definida por la institución:
Posición | Pequeño pueblo | PIB PPA en billones de dólares |
---|---|---|
1º | Porcelana | 27.206 |
2do | Estados Unidos | 22.998 |
3ro | India | 10.219 |
4to | Japón | 5,615 |
5to | Alemania | 4,857 |
6to | Rusia | 4,490 |
7mo | Indonesia | 3,566 |
8 | Brasil | 3,436 |
9 | Reino Unido | 3,403 |
10 ° | Francia | 3,362 |
11° | Pavo | 2,943 |
12° | Italia | 2,734 |
13 | México | 2,667 |
14 | Corea del Sur | 2,511 |
15 | Canadá | 2.025 |
dieciséis | España | 1.983 |
17 | Arabia Saudita | 1,751 |
18 | Taiwán | 1,462 |
19 | Australia | 1,450 |
20 | Desear | 1,437 |
- ¿Sabes cómo se calcula el IDH? Ver índice completo
- Comprender cómo se calcula el producto interno bruto (PIB).
- ¿Cuáles son los 10 países más pobres del mundo?
El PIB per cápita más alto del mundo
El PIB per cápita (PIBpc) es el indicador que compara los países proporcionalmente dividiendo el producto del período por el número de habitantes del país.
A estos efectos, el PIBpc nos permite ver qué economías se encuentran entre las más exitosas. Incluso los países pequeños logran alcanzar altos niveles de este indicador porque son más productivos.
Esta medida también se puede convertir a dólares al tipo de cambio o PPC. El primero aparece en la siguiente tabla:
Posición | Pequeño pueblo | PILpc en dólares estadounidenses |
---|---|---|
1º | luxemburgo | 136 701.40 |
2do | Irlanda | 99 013.38 |
3ro | suizo | 93.719,96 |
4to | Noruega | 89.089,98 |
5to | Singapur | 72.794,91 |
6to | Estados Unidos | 69.231,40 |
7mo | Islandia | 69 033.31 |
8 | Katar | 68 581.04 |
9 | Dinamarca | 67 758.08 |
10 ° | Australia | 63.529,29 |
11° | Suecia | 60 028.54 |
12° | Holanda | 58.292,40 |
13 | Finlandia | 54.007,75 |
14 | Austria | 53.367,54 |
15 | Canadá | 52 078.52 |
dieciséis | Bélgica | 51 875.04 |
17 | Israel | 51 416.02 |
18 | Alemania | 50.794,95 |
19 | San Marino | 50.458,19 |
20 | Hong Kong | 49.727,40 |
Ahora los países con mayor PIB/pc cuando se convierte a dólares internacionales (PPA):
Posición | Pequeño pueblo | PILpp PPC en dólares estadounidenses |
---|---|---|
1º | luxemburgo | 131.874,62 |
2do | Singapur | 116.487,05 |
3ro | Irlanda | 112.463,44 |
4to | Katar | 104.667,55 |
5to | suizo | 78.529,71 |
6to | Emiratos Árabes Unidos | 73.574,96 |
7mo | Macao | 71.122,61 |
8 | Noruega | 70 825.02 |
9 | Estados Unidos | 69.231,40 |
10 ° | Brunéi | 69.231,40 |
11° | Hong Kong | 66,062.00 |
12° | San Marino | 65.319,15 |
13 | Dinamarca | 63.946,38 |
14 | Holanda | 62 841.08 |
15 | Taiwán | 62.526,79 |
dieciséis | Islandia | 59.791,51 |
17 | Austria | 59 692.11 |
18 | Suecia | 58.961,91 |
19 | Andorra | 58.383,16 |
20 | Alemania | 58.377,57 |
¿Cuál es el lugar de Brasil en la economía global?
Según el FMI en abril de 2022, Brasil tenía un producto interno bruto de $ 1,608 billones en 2021, lo que equivale a la posición 13. Menos penalizado por la paridad del poder adquisitivo, el país ocupa el octavo lugar con un PIB de 3.436 millones de dólares.
En el ranking de PIB per cápita, Brasil ocupa el puesto 87 con un PIB per cápita de USD 7.563,56 o USD 16.160,65 convertido a paridad de poder adquisitivo, ocupando el puesto 89 en esta lista con más de 190 países.
- Descubre cuáles son los países más ricos del mundo en términos de PIB per cápita
- Índice de Gini: descubre cuáles son los más grandes y los más pequeños del mundo
- ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo?
Entradas relacionadas