El producto interno bruto (PIB) medido para una nación identifica la riqueza producida durante un período determinado. El mayor de ellos hasta ahora ha sido Estados Unidos, que alcanzó los 23 billones de dólares en 2021.
Sin embargo, es a través del PIB per cápita, la división del PIB por población, que entendemos mejor qué naciones son las más avanzadas y ricas.
Según datos del FMI de abril de 2022, el país más rico es Luxemburgo, con un PIB per cápita de US$ 131.875 convertido utilizando la paridad del poder adquisitivo (PPA). Si se convierte a tasas de mercado, el país europeo se mantiene en el primer lugar, con un PIB per cápita de 136.701 dólares estadounidenses, por debajo del cual se encuentran hoy los países más ricos del mundo en este sentido.
1. Luxemburgo
- PIB per cápita: $ 131.875
- Población: 635.000
Este pequeño país en el corazón del continente europeo es conocido tanto por el turismo como por su sistema bancario que ofrece abrir una cuenta cerca de la costa. Gran parte de su riqueza todavía se utiliza en políticas públicas para su población de poco más de 600.000 habitantes. También es reconocido por ofrecer el salario mínimo más alto de la Eurozona y uno de los más altos del mundo.
2. Singapur
- PIB per cápita: $ 116.487
- Población: 5.450 millones
Ubicado en el sudeste asiático, este país de más de 5 millones de habitantes es conocido como uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Singapur (o Singapur) es también uno de los lugares donde existe una gran atracción de capitales debido a las exenciones fiscales. Esta ciudad-estado ha logrado esta posición con un crecimiento promedio del 4% anual desde su independencia en 1965.
3. Irlanda
- PIB per cápita: $ 112.463
- Población: 5.039 millones
Irlanda es una nación de más de 4 millones de personas y una de las naciones de más rápido crecimiento en Europa. Este crecimiento se debe a la atracción de inversiones en un país con bajas tasas impositivas entre sus vecinos y alta productividad.
Con las crisis que tuvo que enfrentar en 2007, y especialmente en 2012, tuvo que reconstruirse contrayendo deuda externa. Sin embargo, en los años siguientes volvió a tomar fuerza, solo frenado por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
4. Catar
- PIB per cápita: $ 104.668
- Población: 2.618 millones
Este pequeño país árabe cuenta con más de 2 millones de habitantes y vastas reservas de petróleo y gas natural. Qatar fue el primero en esta medida, pero perdió parte de sus ingresos a medida que caía el precio de sus materias primas. A pesar de ello, se espera que mantenga su tendencia de crecimiento y captación de capital en los próximos años.
5. Suiza
- PIB per cápita: $ 78.530
- Población: 8.670 millones
Suiza es un país con diversas fuentes de ingresos, entre las que destacan la banca y los servicios turísticos, pero también por su capacidad inventiva.
Este país europeo de más de 8 millones de habitantes ocupa esta posición debido a su crecimiento sostenido durante varios años y una economía ampliamente organizada.
6. Emiratos Árabes Unidos
- PIB per cápita: $ 73.575
- Población: 9.560 millones
Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en el Golfo Pérsico, sobre una gran cantidad de petróleo. Esta monarquía ha visto crecer aún más su PIB per cápita en los últimos años con la subida de los precios de su principal materia prima, pero también gracias a los servicios y la modernización que ha experimentado.
7. Macao
- PIB per cápita: $ 71.123
- Población: 683.000
Macao es una de las regiones administrativas especiales de China cerca de Hong Kong. Antes de eso, fue colonia portuguesa durante 400 años. Esta pequeña nación es un país abierto y liberal y tiene un gran atractivo para el turismo y los juegos de casino.
8. Noruega
- PIB per cápita: $ 70.825
- Población: 5.415 millones
Noruega tiene una población de poco más de 5 millones y también tiene el IDH más alto del mundo. Este país todavía se las arregla para ofrecer la mayor producción de petróleo en Europa occidental. Y a pesar de que el precio de esta materia prima ha caído en los últimos años, los noruegos pueden contar con la mayor reserva de fondos soberanos del mundo de alrededor de 1,2 billones de dólares.
9. Estados Unidos
- PIB per cápita: $ 69.231
- Población: 332.183 millones
Incluso si en unos pocos años será superado por China como la economía más grande del mundo, Estados Unidos está lejos de ser superado por la riqueza. La productividad de este país es tan alta que, aunque dividida entre sus más de 300 millones de habitantes, se mantiene entre las más altas del mundo.
10. Brunéi
- PIB per cápita: $ 66.795
- Población: 444.000
Brunei es un pequeño país asiático de poco más de 400.000 habitantes y sus altos ingresos provienen de enormes reservas de petróleo y gas natural. Aunque se considera que es toda su riqueza, tiene problemas relacionados con la desigualdad y la desnutrición.
- Descubre cuáles son las 20 economías más grandes del mundo por PIB
- Descubra los IDH de Brasil y del mundo. Descubre cómo se calcula
- Índice de Gini: ¿qué es y cómo se calcula? Gini de Brasil y el mundo
¿Qué es el PIB per cápita?
El PIB mide la evolución de la riqueza de un país o región en un período determinado. Este indicador nos da una idea de qué países están entre los los más ricos del mundo porque son los más eficientes económicamente.
La comparación entre economías se realiza en la misma moneda y en iguales proporciones. Inicialmente, se pueden utilizar medidas de conversión conocidas como paridad del poder adquisitivo del dólar internacional (PPA). En la segunda etapa, la producción se puede dividir por el tamaño de la población del país, convirtiéndose en el PIB per cápita.
Con el PIB per cápita también es posible hacer comparaciones de desarrollo entre países del mundo. Evaluado a largo plazo, nos permite identificar las economías más avanzadas y otras en crecimiento, así como aquellas que se encuentran entre las más pobres.
Sabiendo que estos valores medios no definen la existencia o no de desigualdades entre estos países. Para ello, existen medidas de desarrollo más integrales, como el IDH o el índice de Gini.
En la siguiente tabla proporcionamos una lista con la clasificación de todos los países según los datos del FMI en 2022.
Posicionamiento | Pequeño pueblo | PIB pro cápita | Posicionamiento | Pequeño pueblo | PIB pro cápita |
---|---|---|---|---|---|
1º | luxemburgo | 131.874,62 | 98 ° | Santa Lucía | 14.255,19 |
2do | Singapur | 116.487,05 | 99 ° | Sri Lanka | 14.190,23 |
3ro | Irlanda | 112.463,44 | 100 ° | San Vicente y las Granadinas | 13 910.24 |
4to | Katar | 104.667,55 | 101 ° | Perú | 13,879.01 |
5to | suizo | 78.529,71 | 102 ° | Paraguay | 13.722,38 |
6to | Emiratos Árabes Unidos | 73.574,96 | 103 ° | Egipto | 13.529,93 |
7mo | Macao | 71.122,61 | 104 ° | Indonesia | 13.099,37 |
8 | Noruega | 70 825.02 | 105 ° | Domingo | 12,834.99 |
9 | Estados Unidos | 69.231,40 | 106 ° | Kosovo | 12 833.17 |
10 ° | Brunéi | 66 795.08 | 107 ° | Mongolia | 12.530,20 |
11° | Hong Kong | 66,062.00 | 108 ° | Argelia | 12.109,70 |
12° | San Marina | 65.319,15 | 109 ° | Fiyi | 12.047,89 |
13 | Dinamarca | 63.946,38 | 110 ° | edificio | 11.999.03 |
14 | Holanda | 62 841.08 | 111 ° | Bután | 11 802.04 |
15 | Taiwán | 62.526,79 | 112 ° | Ecuador | 11.747,78 |
dieciséis | Islandia | 59.791,51 | 113 ° | Vietnam | 11.533,88 |
17 | Austria | 59 692.11 | 114 ° | Túnez | 11.423,79 |
18 | Suecia | 58.961,91 | 115 ° | Jordán | 10 933.01 |
19 | Andorra | 58.383,16 | 116 ° | Jamaica | 10 850.09 |
20 | Alemania | 58.377,57 | 117 ° | Irak | 10 702.11 |
21 | Bélgica | 57.035,64 | 118 ° | nauru | 10.221,50 |
22 | Australia | 56 403.08 | 119 ° | Namibia | 9.737,67 |
23 | Finlandia | 53.757,30 | 120 ° | El Salvador | 9 714.11 |
24 | Baréin | 53.384,10 | 121 ° | esuatini | 9 701.11 |
25 | Canadá | 52.984,52 | 122 ° | Filipinas | 9.175.13 |
26 | Francia | 51.363,76 | 123 ° | Guatemala | 9,153.98 |
27 | Reino Unido | 50.388,33 | 124 ° | Bolivia | 9.055,64 |
28 | Malta | 49.559,88 | 125 ° | Uzbekistán | 8,585.07 |
29 | Arabia Saudita | 49.386,50 | 126 ° | Marruecos | 8.497,37 |
30 | Corea del Sur | 48.577,78 | 127 ° | Laos | 8.488,82 |
31 | Nueva Zelanda | 46.585,16 | 128 ° | India | 7,340.90 |
32° | Italia | 46.161,42 | 129 ° | Boina verde | 7,005.21 |
33 | Israel | 45.750,26 | 130 ° | angola | 6 925.08 |
34 ° | Chipre | 45.033,61 | 131 ° | Belice | 6.514,92 |
35 ° | Kuwait | 45 008.71 | 132 ° | tonga | 6.481,54 |
36 ° | Japón | 44.738,55 | 133 ° | Nicaragua | 6.476,73 |
37 ° | Eslovenia | 44 066.86 | 134 ° | Mauritania | 6.341,33 |
38 ° | República Checa | 43 837.14 | 135 ° | Honduras | 6.217,55 |
39 ° | Lituania | 42.943,84 | 136 ° | Ghana | 6.194,17 |
40 ° | Estonia | 42.049,69 | 137 ° | Yibuti | 6.174,91 |
41 ° | España | 41.838,52 | 138 ° | Pakistán | 5,973.11 |
42° | Puerto Rico | 37.969,36 | 139 ° | bangladesh | 5,899.59 |
43° | Polonia | 37.786,37 | 140 ° | Cisjordania y Gaza | 5.781,66 |
44 ° | Hungría | 37.128,21 | 141 ° | Costa Marfim | 5 781.11 |
45 ° | Portugal | 36.843,68 | 142 ° | samoa | 5,621.96 |
46 ° | Aruba | 36.338,67 | 143 ° | Kenia | 5,519.98 |
47 ° | bahamas | 36.150,66 | 144 ° | Nigeria | 5.459,18 |
48° | Eslovaquia | 35.462,91 | 145 ° | Venezuela | 5,381.32 |
49 ° | Pavo | 34.755,24 | 146 ° | tuvalu | 5,317.52 |
50 ° | letonia | 34 707.31 | 147 ° | Kirguistán | 5,298.16 |
51 ° | Rumania | 33.714,96 | 148 ° | Camboya | 4,967.44 |
52° | Croacia | 32.942,60 | 149 ° | Birmania | 4,450.10 |
53° | Omán | 32,347.05 | 150 ° | Santo Tomé y Príncipe | 4.412,33 |
54 ° | Grecia | 32.218,23 | 151 ° | Tayikistán | 4,329.23 |
55 ° | Panamá | 32 003.01 | 152 ° | República del Congo | 4 312.03 |
56 ° | Seychelles | 31.999,80 | 153 ° | Sudán | 4,275.10 |
57° | Rusia | 30.849,94 | 154 ° | Nepal | 4.210,81 |
58° | Malasia | 29.686,25 | 155 ° | Camerún | 4.069,53 |
59 ° | Kazajistán | 28,386.90 | 156 ° | Timor Oriental | 4.052,72 |
60 ° | Trinidad y Tobago | 26 802.12 | 157 ° | Papúa Nueva Guinea | 3,941.44 |
61 ° | Chile | 26.713,25 | 158 ° | Islas Marshall | 3,898.09 |
62 ° | Maldivas | 26 270.13 | 159 ° | benigno | 3.777,53 |
63° | Bulgaria | 25 914.17 | 160º | Senegal | 3.767,17 |
64 ° | Guayana | 24.526,36 | 161 ° | Zambia | 3.549,22 |
65 ° | Uruguay | 24.233,22 | 162 ° | micronesia | 3.458,96 |
66 ° | San Cristóbal y Nieves | 23.856,87 | 163 ° | Comoras | 3.161,86 |
67 ° | Argentina | 23.596,73 | 164 ° | Etiopía | 3.136,89 |
68 ° | montenegro | 22.566,34 | 165 ° | Tanzania | 3.103,81 |
69 ° | Costa Rica | 22.523,31 | 166 ° | Haití | 3.031,76 |
70 ° | Mauricio | 22.195,36 | 167 ° | Lesoto | 2 803.38 |
71 ° | Bielorrusia | 21.689,66 | 168 ° | Guinea | 2,789.04 |
72 ° | Serbia y Montenegro | 21.636,96 | 169 ° | Uganda | 2 736.07 |
73 ° | República Dominicana | 21.582,72 | 170º | Vanuatu | 2.715,57 |
74 ° | México | 20.675,81 | 171 ° | Guinea-Bisáu | 2 581.04 |
75 ° | Antigua y Barbuda | 19.620,79 | 172 ° | Ruanda | 2,539.91 |
76 ° | Porcelana | 19.259,71 | 173 ° | Burkina Faso | 2.462,69 |
77 ° | Tailandia | 19.209,59 | 174 ° | disturbios | 2.446,76 |
78 ° | macedonia del norte | 17 986.12 | 175 ° | Gambia | 2.428,33 |
79 ° | Botsuana | 17 761.08 | 176 ° | Islas Salomón | 2,389.26 |
80 ° | turkmenistán | 17,720.99 | 177 ° | para llevar | 2,373.33 |
81 ° | Guinea Ecuatorial | 17 412.23 | 178 ° | Zimbabue | 2,342.56 |
82 ° | Desear | 16 908.22 | 179 ° | Kiribati | 2,035.42 |
83 ° | Georgia | 16 906.10 | 180º | Yemen | 1,977.26 |
84 ° | Libia | 16.847,82 | 181 ° | Eritrea | 1921.33 |
85 ° | Granada | 16.704,90 | 182 ° | Sierra León | 1,817.94 |
86 ° | Gabón | 16.550,35 | 183 ° | Liberia | 1,641.53 |
87 ° | Colombia | 16.386,72 | 184 ° | Madagascar | 1.630,61 |
88 ° | Surinam | 16.178,33 | 185 ° | Chad | 1,598.25 |
89 ° | Brasil | 16.160,65 | 186 ° | Malaui | 1,510.83 |
90º | bosnia herzegovina | 16.009.96 | 187 ° | Mozambique | 1,341.38 |
91 ° | Albania | 15.999,49 | 188 ° | Níger | 1,310.29 |
92 ° | Azerbaiyán | 15 882.11 | 189 ° | Somalia | 1,241.49 |
93 ° | Moldavia | 15.405,70 | 190º | República Democrática del Congo | 1,201.30 |
94 ° | barbados | 14.767,65 | 191 ° | República Centroafricana | 1,020.99 |
95 ° | Armenia | 14 661.27 | 192 ° | Sudán del Sur | 843.49 |
96 ° | Sudáfrica | 14 396.03 | 193 ° | Burundi | 800.20 |
97 ° | Ucrania | 14.325,24 |
Entradas relacionadas