En el mundo hay empresas que pueden considerarse las más preciadas por el enorme valor que pueden crear a los ojos del público. Esto se refleja en el mercado de valores y en la forma en que se valora el patrimonio de cada empresa.
Este es el caso de la empresa más preciada: Apple. Su capitalización de mercado ha estado durante mucho tiempo entre las primeras del mundo y continúa creciendo. La multinacional estadounidense posee marcas valiosas, como iPhone, iPod y Macintosh, y ya supera los 3 billones de dólares.
Con el aumento de los precios del petróleo, Saudi Aramco Arabia Saudita superó los 2 billones y ya superó a la manzana norteamericana este año.
Haga un seguimiento de las 20 empresas más ricas por valor de mercado, según el ranking Forbes 2000 de la revista publicado en 2022.
Posicionamiento | Agencia | Pequeño pueblo | Sector | Valor de mercado (miles de millones de dólares) |
---|---|---|---|---|
1º | manzana | Estados Unidos | Tecnología | 2,640.32 |
2do | Arabia Saudita | Arabia Saudita | Petroquímico | 2.292.08 |
3ro | microsoft | Estados Unidos | Tecnología | 2.054,37 |
4to | alfabeto | Estados Unidos | Tecnología | 1,581.72 |
5to | Amazonas | Estados Unidos | comercio electrónico | 1,468.40 |
6to | Estás aquí | Estados Unidos | máquina | 1,038.73 |
7mo | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | inversiones | 741.48 |
8 | Objetivo | Estados Unidos | Tecnología | 499.86 |
9 | Semiconductores de Taiwán | Taiwán | Industria | 494.60 |
10 ° | Grupo sanitario unido | Estados Unidos | Seguro | 490.15 |
11° | nvidia | Estados Unidos | Tecnología | 489.83 |
12° | Johnson y Johnson | Estados Unidos | Industria | 477.38 |
13 | Visa | Estados Unidos | Financiero | 436.49 |
14 | Walmart | Estados Unidos | Detalle | 431.64 |
15 | tencent | Porcelana | Tecnología | 414.28 |
dieciséis | procter y el juego | Estados Unidos | Industria | 386.53 |
17 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | inversiones | 374.45 |
18 | SAMSUNG | Corea del Sur | Industria | 367.26 |
19 | Hacerse un nido | suizo | Industria | 360.01 |
20 | Exxon móvil | Estados Unidos | Petroquímico | 359.73 |
Entre las más destacadas se encuentran Amazon y Tesla, dos empresas que han despuntado en bolsa y han dejado atrás a sus grandes rivales. No es casualidad que pertenezcan a dos de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Elon Musk respectivamente, quienes también son empresarios aeroespaciales.
Una curiosidad es que entre estas se encuentra la empresa con las acciones más caras del mundo: Berkshire Hathaway. Famoso por su CEO Warren Buffett, en 2022 cada porción de sus acciones de "Clase A" valía más de $ 500,000.
Además de estos, es importante señalar la presencia de empresas chinas en términos de capital. Como el país está creciendo rápidamente, es muy probable que empresas públicas y privadas llenen gran parte de esta lista en poco tiempo.
Las empresas más valiosas de Brasil por capitalización bursátil
El listado de la revista Forbes contiene empresas brasileñas que muestran grandes valores en términos de ingresos, ventas, activos y principalmente valor de mercado.
Incluso en dólares, estas empresas se encuentran entre las más valiosas en términos de capitalización de mercado.
La más valiosa de las empresas brasileñas es Petrobras, con un valor de mercado de más de $ 80 mil millones. Sigue a los que son otros:
Posicionamiento | Agencia | Sector | Valor de mercado (miles de millones de dólares) |
---|---|---|---|
1º | petrobra | Petroquímico | 83.98 |
2do | ESTÁ BIEN | Extracción | 82.03 |
3ro | BTG Pactual | banquero | 56.14 |
4to | Itaú Unibanco | banquero | 52.89 |
5to | bradesco | banquero | 43.16 |
6to | WEG | Industria | 27.68 |
7mo | Banco de Brasil | banquero | 20.70 |
8 | Itusa | inversiones | 18:42 |
9 | B3 | inversiones | 18:37 |
10 ° | JBS | alimento | 17:48 |
11° | Celulosa y Papel Suzano | Extracción | 14.66 |
12° | XP | inversiones | 14.29 |
13 | Electrobras | Energía | 13:42 |
14 | Gerdau (Cosigua) | industria metalúrgica | 10.16 |
15 | energía CPFL | Energía | 8.47 |
dieciséis | Braskem | Petroquímico | 6.76 |
17 | CSN | industria metalúrgica | 6.22 |
18 | Inversiones ultrapar | Distribución | 3.26 |
19 | Fábrica | industria metalúrgica | 3.10 |
20 | marfrigo | alimento | 2.62 |
¿Qué es el ranking Forbes 2000?
Forbes revisa las 2000 empresas que cotizan en bolsa más grandes del mundo cada año. Considere cuatro métricas: activos, ventas, ganancias y capitalización de mercado.
Con estas medidas, la revista elabora su ranking a través de los puntos que asigna y publica su ranking.
En el cálculo del valor de mercado (componente que usamos anteriormente), se realiza una encuesta sobre los precios de las acciones en un día determinado. Este valor se multiplica por el número de acciones en circulación, obteniendo el valor de mercado de la empresa.
- Descubre cuáles son las 10 empresas más grandes del mundo según Fortune Global 500
- Descubre la riqueza de las 10 personas más ricas del mundo
Entradas relacionadas